专家计划:大发贰号命中率:76% | 回报率:1432%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067-1069期 | 小 | 1067期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1048期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1042期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1039期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 大 | 1019期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。